- HOME
- 買取実績一覧
年式、型式、車種は問いません!廃車、古い車、多走行車、事故車、車検切れ車、不動車、水没車大歓迎!どんな車も高額査定!事故車買取のゼストで買取させていただいた事故車・廃車の買取実績の一例をご紹介いたします。
450,000円
損傷情報
メーカー名 | メルセデス ベンツ |
---|---|
車名 | CL500 |
グレード | CL500 |
年式 | 平成15年 |
走行距離 | 12千km |
フロント | × | エンジン | ○ |
---|---|---|---|
リア | ○ | エアバッグ | ○ |
サイド | ○ | 足回り | △ |
修理見積 | 2,100,000円 |
580,000円
損傷情報
メーカー名 | トヨタ |
---|---|
車名 | アリオン |
グレード | A15Gパック |
年式 | 平成25年 |
走行距離 | 27千km |
フロント | × | エンジン | ○ |
---|---|---|---|
リア | ○ | エアバッグ | × |
サイド | × | 足回り | × |
修理見積 | 1,100,000円 |
250,000円
損傷情報
メーカー名 | ホンダ |
---|---|
車名 | インサイト |
グレード | G |
年式 | 平成23年 |
走行距離 | 36千km |
フロント | × | エンジン | ○ |
---|---|---|---|
リア | × | エアバッグ | × |
サイド | × | 足回り | × |
修理見積 | 1,600,000円 |
790,000円
損傷情報
メーカー名 | 三菱ふそう |
---|---|
車名 | キャンター |
グレード | Wキャブパワーゲート |
年式 | 平成21年 |
走行距離 | 78千km |
フロント | × | エンジン | ○ |
---|---|---|---|
リア | ○ | エアバッグ | × |
サイド | × | 足回り | △ |
修理見積 | 2,200,000円 |
300,000円
損傷情報
メーカー名 | 日産 |
---|---|
車名 | ジューク |
グレード | 15RXタイプV |
年式 | 平成25年 |
走行距離 | 18千km |
フロント | × | エンジン | ○ |
---|---|---|---|
リア | ○ | エアバッグ | × |
サイド | × | 足回り | × |
修理見積 | 1,850,000円 |
80,000円
損傷情報
メーカー名 | トヨタ |
---|---|
車名 | ノア |
グレード | S |
年式 | 平成18年 |
走行距離 | 88千km |
フロント | × | エンジン | ○ |
---|---|---|---|
リア | ○ | エアバッグ | × |
サイド | × | 足回り | × |
修理見積 | 1,730,000円 |
660,000円
損傷情報
メーカー名 | トヨタ |
---|---|
車名 | ハリアー |
グレード | プレミアムLパッケージ |
年式 | 平成24年 |
走行距離 | 48千km |
フロント | × | エンジン | △ |
---|---|---|---|
リア | ○ | エアバッグ | × |
サイド | ○ | 足回り | ○ |
修理見積 | 2,300,000円 |
1,800,000円
損傷情報
メーカー名 | アストンマーチン |
---|---|
車名 | アストンマーチン |
グレード | V12ヴァンキッシュ |
年式 | 平成15年 |
走行距離 | 12千km |
フロント | × | エンジン | ○ |
---|---|---|---|
リア | × | エアバッグ | × |
サイド | × | 足回り | × |
修理見積 | 6,800,000円 |